Устройство соответствует современным стандартам и может использоваться в различных отраслях, включая машиностроение и строительство. Мера СО-1Р обладает прочной конструкцией, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Легкость в использовании и быстрая настройка делают ее идеальным выбором для специалистов, занимающихся неразрушающим контролем. Компактные размеры и малый вес обеспечивают удобство транспортировки и хранения. Убедитесь в высоком качестве своих измерений с помощью Меры СО-1Р.
Каждый настроечный образец (мера) имеет маркировку и паспорт, который содержит сведения о конструктивных параметрах образца и материале, из которого он изготовлен, вид и размеры искусственных отражателей, условия хранения.
Метрологические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение |
| Мера СО-1Р | |
| Номинальное значение и допустимое отклонение высоты меры, мм | 105,00 ±0,15 |
| Номинальное значение и допустимое отклонение толщины меры, мм | 27,00 -0,21 |
| Номинальное значение и допустимое отклонение диаметров искусственных дефектов ИД1 – ИД6, мм | 10±0,3 |
| Диапазон номинальных значений расстояния от рабочей поверхности 1 до центра искусственных дефектов ИД1 – ИД6, мм | от 38до 54 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения толщины и высоты меры, диаметров искусственных дефектов ИД1 – ИД6, расстояния от рабочей поверхности 1 до центра искусственных дефектов ИД1 – ИД6, расстояния от грани 1 до центра искусственных дефектов ИД1 – ИД6, мм | ± 0,1 |
| Номинальное значение и допустимое отклонение скорости продольной ультразвуковой волны, м/c | 2760 ±148 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения скорости продольной ультразвуковой волны в мере, м/с | ± 30 |
Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
Комплект поставки:
| Наименование и условное обозначение | Обозначение | Кол-во |
| Комплект мер дефектоскопические А3-НК* | — | 1компл. |
| Футляр | — | 1 шт** |
| Транспортная упаковка | — | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | — | 1 экз |
| Паспорт | — | 1 экз |
| Методика поверки | МП 066.Д4-19 | 1 экз |
|
* — количество и тип в соответствии с заказом ** — количество в соответствии с заказом |
||
Остались вопросы? Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время для решения Вашего вопроса.

Отзывы
Отзывов пока нет.