TapiRUS подходит для различных типов измерений, что делает его универсальным помощником для специалистов в области визуального и измерительного контроля. Процесс получения результатов интуитивно понятен: выберите нужный тип измерения в меню и следуйте простым инструкциям.
С его помощью вы сможете значительно сократить время на измерения и повысить точность результатов, что делает TapiRUS незаменимым инструментом в вашей работе. Оптимизируйте процессы контроля качества с помощью инновационного решения от TapiRUS.
| Тип дефекта/отклонения | Измеряемый/оцениваемый параметр | Тип сварного соединения* | |||
| Л+Л | Т+Т | продольный шов |
тавровое | ||
| асимметрия углового шва | катет | да | |||
| вмятина | высота/глубина | да | да | да | да |
| выпуклость (при сварке разнотолщинных элементов) | высота/глубина, ширина** | да | да | ||
| высота корневого слоя | высота/глубина | да | да | да | |
| высота усиления | высота/глубина | да | да | да | |
| диаметр | диаметр** | да | да | ||
| зазор | зазор | да | да | да | да |
| западание между валиками | высота/глубина | да | да | да | |
| катет | катет | да | |||
| коррозия | высота/глубина | да | да | да | да |
| кратер | высота/глубина | да | да | да | |
| неполное заполнение | высота/глубина | да | да | да | |
| овальность | диаметр** | да | да | ||
| плавность перехода | угол между основным и наплавленным металлом | да | да | ||
| подрез | высота/глубина | да | да | да | |
| превышение (уменьшение) катета углового шва | катет | да | |||
| притупление | притупление | да | да | да | да |
| смещение кромок | высота/глубина | да | да | да | |
| толщина листа/стенки трубы | ширина | да | да | да | да |
| толщина углового шва | высота** | да | |||
| увод кромок | высота/глубина | да | да | да | |
| угловое смещение | высота/глубина, ширина | да | да | ||
| угол между сваренными элементами | угол** | да | |||
| угол скоса кромки | высота/глубина, ширина | да | да | да | да |
| царапина, риска | высота/глубина | да | да | да | да |
| чешуйчатость | высота/глубина | да | да | да | |
| ширина усиления | ширина | да | да | да | |
Остались вопросы? Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время для решения Вашего вопроса.

Отзывы
Отзывов пока нет.