Шаблон позволяет измерять как стыковые, так и угловые сварные швы с высокой точностью в миллиметрах и дюймах, что делает его универсальным решением для различных типов работ. Конструкция MG-8 обеспечивает легкость в использовании и быструю настройку, что позволяет значительно сократить время на проверку качества. Изготовленный из прочных материалов, этот шаблон гарантирует долговечность и надежность в условиях производственного процесса. С помощью Bridge Cam MG-8 вы сможете легко выявлять дефекты и отклонения от заданных параметров, что обеспечивает высокое качество сварных соединений и способствует повышению безопасности и надежности готовой продукции.
| Параметр | Измерение по шкале* | Диапазон измерения | Цена деления шкалы | Погрешность измерения | |
| Подготовка к сварке | толщина деталей (s), мм | Е | 0–60,0 | 1,0 | ±0,15 |
| притупление кромки (c), мм | |||||
| угол скоса кромки (β), град. | А | 0–60 | 5,0 | ±2,50 | |
| глубина скоса кромки (h₁), мм | Б | 0–4,0 | 1,0 | ±0,25 | |
| смещение кромок (h₂), мм, относительно верхней детали | |||||
| (h₂) относительно нижней детали | 0–25,0 | ||||
| Стыковой шов | выпуклость стыкового шва (g₁) и его корня (g₂), мм | ||||
| вогнутость стыкового шва (g₃) и его корня (g₄), мм | 0–4,0 | ||||
| Угловой шов | фактическая толщина углового шва (a), мм | Г | 0–20,0 | 1,0 | ±0,25 |
| катет углового шва (k), мм | Б | 0–25,0 | 1,0 | ±0,25 | |
| Дефекты | длина дефекта (l), мм | Е | 0–60,0 | 1,0 | ±0,15 |
| глубина дефекта, чешуйчатости, западания между валиками (h₃), мм | Б | 4,0–0–25,0 | 1,0 | ±0,25 | |
Остались вопросы? Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время для решения Вашего вопроса.

Отзывы
Отзывов пока нет.